Kategorie:
Mecz pomiędzy Estonią i Polską otworzył program czwartej rundy Mistrzostw Świata w Grupie B, które odbywają się w Doniecku.
Polacy, którzy należą do faworytów turnieju, byli silniejsi i wygrali 5:3 (1-0, 2-2, 2-1). Wszystkie bramki dla estońskiej drużyny strzelił Alex Sibirtsev. To była czwarta porażka estońskich hokeistów w Doniecku. W sobotę Estończycy zmierzą się z Litwinami i zagrają o prawo zachowania miejsca w Grupie B.
Układ w tabeli przed IV rundą | ||
1 | Ukraine | 9,00 |
2 | Poland | 9,00 |
3 | Netherlands | 6,00 |
4 | Romania | 3,00 |
5 | Estonia | 0,00 |
6 | Lithuania | 0,00 |
- 14.04.2013 Netherlands - Estonia 5:4 (2:0, 2:3, 1:1)
- 14.04.2013 Poland - Lithuania 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
- 14.04.2013 Ukraine - Romania 8:1 (1:0, 5:0, 2:1)
- 15.04.2013 Lithuania - Netherlands 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)
- 15.04.2013 Romania - Poland 1:6 (1:0, 0:3, 0:3)
- 15.04.2013 Estonia - Ukraine 1:8 (1:2, 0:2, 0:4)
- 17.04.2013 Estonia - Romania 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)
- 17.04.2013 Poland - Netherlands 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
- 17.04.2013 Ukraine - Lithuania 7:0 (2:0, 2:0, 3:0)
- 18.04.2013 13:00 Poland - Estonia 5:3 (1:0, 2:2, 2:1)
- 18.04.2013 16:30 Romania - Lithuania
- 18.04.2013 20:00 Netherlands - Ukraine
- 20.04.2013 12:00 Netherlands - Romania
- 20.04.2013 15:30 Lithuania - Estonia
- 20.04.2013 19:00 Ukraine - Poland
Skomentuj